<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FürundWider</title>
	<atom:link href="http://www.fuerundwider.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuerundwider.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 16:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wie wir&#8217;s verdienen</title>
		<link>http://www.fuerundwider.org/2011/09/wie-wirs-verdienen/</link>
		<comments>http://www.fuerundwider.org/2011/09/wie-wirs-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Groetker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatten]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn-Ungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomik]]></category>
		<category><![CDATA[Verdienstungleichheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerundwider.org/2011/09/wie-wirs-verdienen/</guid>
		<description><![CDATA[Seit den 80er Jahren sind die Zeilensätze, welche Zeitungen und Magazine freien Autoren für die Veröffentlichung ihrer Texte zahlen, nicht gestiegen. Mehr als die Hälfte der Freien hat ein Einkommen von weniger als EUR 2.000 im Monat. Immer stärker greifen Verlage und Agenturen auf die Dienst von Freelancern zurück. Warum verdienen freie Printjournalisten so schlecht?Und: Ist die heutige Situation von Freelancern in den Printmedien nur ein Vorgeschmack darauf, wie sich die Arbeit in der Wissensgesellschaft insgesamt in Zukunft entwickeln wird? In den folgenden Wochen wird auf FürundWider der verbreitete Erklärungsansatz für die Misere der freien Journalisten in seine Einzelteile zerlegt und portionsweise diskutiert werden. Eine Argumentationskarte dient als Fahrplan und zur Übersicht. Die Diskussion findet statt auf www.lohnschreiber.fuerundwider.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><p><img style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; DISPLAY: block; FLOAT: none; MARGIN-LEFT: auto; BORDER-TOP: 0px; MARGIN-RIGHT: auto; BORDER-RIGHT: 0px" title="Reinzeichnung-Header-final-Originalgröße" border="0" alt="Reinzeichnung-Header-final-Originalgröße" src="http://www.fuerundwider.org/wp-content/uploads//2011/09/ReinzeichnungHeaderfinalOriginalgre2.jpg" width="980" height="153" /></p>
<p>Seit den 80er Jahren sind die Zeilensätze, welche Zeitungen und Magazine freien Autoren für die Veröffentlichung ihrer Texte zahlen, nicht gestiegen. Mehr als die Hälfte der Freien hat ein Einkommen von weniger als EUR 2.000 im Monat. Immer stärker greifen Verlage und Agenturen auf die Dienst von Freelancern zurück. Warum verdienen freie Printjournalisten so schlecht?Und: Ist die heutige Situation von Freelancern in den Printmedien nur ein Vorgeschmack darauf, wie sich die Arbeit in der Wissensgesellschaft insgesamt in Zukunft entwickeln wird?</p>
<p><span id="more-1160"></span></p>
<p>In den folgenden Wochen wird auf FürundWider der verbreitete Erklärungsansatz für die Misere der freien Journalisten in seine Einzelteile zerlegt und portionsweise diskutiert werden. Eine Argumentationskarte dient als Fahrplan und zur Übersicht.</p>
<p>Die Diskussion findet statt auf</p>
<p><a href="http://www.lohnschreiber.fuerundwider.org"><strong><font size="5">www.lohnschreiber.fuerundwider.org</font></strong></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerundwider.org/2011/09/wie-wirs-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.fuerundwider.org/2011/09/1139/</link>
		<comments>http://www.fuerundwider.org/2011/09/1139/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[intro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerundwider.org/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Wozu das Ganze? Wer wissen will, wie man Tintenfisch im Schnellkochtopf zubereitet oder was zu tun ist, wenn der an den neuen Computer angeschlossene Drucker nur noch Murks wie „?¤€8?÷¿“ von sich gibt, der wird darauf sicherlich, mit Hilfe von Google, in einem der zahlreichen Online-Foren eine Antwort finden. Viel schwieriger ist es, sich einen Überblick zu einer laufenden Debatte zu verschaffen. Die bekannten Internet-Kommunikationsformate helfen oft ncht weiter. Relevante Informationen gehen meist im allgemeinen Rauschen unter. Wer erst zwanzig und mehr Seiten voll mit Kommentaren lesen muss, um sich einen Überblick zu verschaffen, der verzichtet oft darauf, sich an der Debatte zu beteiligen – oder schreibt, was ihm in den Sinn kommt, ohne Rücksicht darauf, ob dies vielleicht schon Thema gewesen war. Empirische Studien zum Niveau der Diskursqualität im Internet dokumentieren weitere Fehlfunktionen. „Gut organisierte und größere Akteure“ überwiegen „gegenüber informellen und eher ressourcenschwachen Akteuren“, hält das im Auftrag des Bundestages erstellte Gutachten „Die Besonderheiten netzbasierter politischer Kommunikation am Beispiel des Genfood-Diskurses“ fest. „Die formale Gleichheit ressourcenstarker und ressourcenschwacher Akteure im Internet wird dadurch unterlaufen, dass am Ende primär die ohnehin schon bekannten Akteure eine hohe Sichtbarkeit im Netz erlangen.“ Debatten-Visualisierungs-Instrumente, wie sie Debattenprofis zum Einsatz bringt, haben das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><p><a href="http://www.fuerundwider.org/wp-content/uploads//2011/09/Master-Header-ohne-Text.jpg"><img src="http://www.fuerundwider.org/wp-content/uploads//2011/09/Master-Header-ohne-Text.jpg" alt="" title="20110920_fuwheader_kleiner" width="999" height="392" class="aligncenter size-full wp-image-1138" /></a><br />
<span id="more-1139"></span><br />
<strong>Wozu das Ganze?</strong></p>
<p>Wer wissen will, wie man Tintenfisch im Schnellkochtopf zubereitet oder  was zu tun ist, wenn der an den neuen Computer angeschlossene Drucker nur noch Murks wie „?¤€8?÷¿“ von sich gibt, der wird darauf sicherlich, mit Hilfe von Google, in einem der zahlreichen Online-Foren eine Antwort finden.</p>
<p>Viel schwieriger ist es, sich einen Überblick zu einer laufenden Debatte zu verschaffen. Die bekannten Internet-Kommunikationsformate helfen oft ncht weiter. <strong>Relevante Informationen gehen meist im allgemeinen Rauschen unter</strong>. Wer erst zwanzig und mehr Seiten voll mit Kommentaren lesen muss, um sich einen Überblick zu verschaffen, der verzichtet oft darauf, sich an der Debatte zu beteiligen – oder schreibt, was ihm in den Sinn kommt, ohne Rücksicht darauf, ob dies vielleicht schon Thema gewesen war.</p>
<p>Empirische Studien zum Niveau der Diskursqualität im Internet dokumentieren weitere Fehlfunktionen. „<strong>Gut organisierte und größere Akteure“ überwiegen</strong> „gegenüber informellen und eher ressourcenschwachen Akteuren“, hält das im Auftrag des Bundestages erstellte Gutachten „Die Besonderheiten netzbasierter politischer Kommunikation am Beispiel des Genfood-Diskurses“<br />
fest. „Die formale Gleichheit ressourcenstarker und ressourcenschwacher Akteure im Internet wird dadurch unterlaufen, dass am Ende primär die ohnehin schon bekannten Akteure eine hohe Sichtbarkeit im Netz erlangen.“</p>
<p>Debatten-Visualisierungs-Instrumente, wie sie <em>Debattenprofis</em> zum Einsatz bringt, haben das Potenzial, mit all dem auf einen Schlag aufzuräumen. Debatten-Karten verschaffen <strong>Klarheit darüber, welche Themen bereits in die Diskussion eingebracht wurden</strong> und wie ausführlich diese besprochen wurden: Ein Blick auf die Karte genügt, um zu sehen, welche Bereiche besonders verästelt und somit ausgearbeitet sind. Wer etwas ergänzen will, kann dies tun, ohne sich zuvor durch dutzende Seiten von Vorgänger-Kommentaren arbeiten zu müssen und ohne bereits Gesagtes zum Xten-Male wiederholen zu müssen.</p>
<p>Besonders erleichtert wird dadurch die <strong>Arbeit von Gru</strong>ppen, die es mit einer Vielzahl von Dokumenten und Stellungnahmen zu ein- und demselben Thema zu tun habe. Ein Beispiel: Für den 2005 im Auftrag der Bundesregierung erschienen „Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung: Internet und Demokratie“ wurden dreizehn Einzelstudien von je meist mehr als hundert Seiten erst analysiert und anschließend auf 128 Seiten zusammengefasst. Ein gigantischer Aufwand an Papierarbeit. Mit einer Debattenkarte hätte man den Vorgang um einiges einfacher gestalten können &#8211; für alle Beteiligten.</p>
<p>Dadurch, dass die Karte so angelegt ist wie ein sich immer weiter verzweigender Baum, dessen Zweige in der Ansicht auf- und zugeklappt werden können, bleiben die großen Linien auch dann gleicher Maßen sichtbar, wenn einige Bereiche der Debatte stärker ausgearbeitet sind und mehr Zuspruch erfahren haben als andere. <strong>Debatten bekommen so weniger leicht Schlagseite.</strong> Auch wenn einige Teilnehmer über mehr Ressourcen, sprich: (bezahlte) Zeit verfügen, um ihren Standpunkt auszuarbeiten, hat dies keine Auswirkung auf die Gesamtdarstellung.</p>
<p>Die Technik erlaubt es ferner, zwischen bloßer <strong>Meinungsbekundung und dem Beisteuern von Argumenten zu trennen</strong>. Wer ein Argument beisteuern will, auf einen neuen Aspekt aufmerksam machen will oder Evidenzen einbringen möchte, kann dies tun, indem er der Debatte neue Elemente hinzufügt. Wer lediglich seiner Meinung Ausdruck verleihen will, kann existierende Einträge kommentieren und bewerten.</p>
<p>Bisherige Untersuchungen zeigen, dass <strong>Gruppen von bis zu einigen hundert Teilnehmern in der Lage sind, gemeinsam über Argumentations-Visualisierungs-Programme zu kommunzieren</strong> und dabei  Arbeitsaufgaben besser bewältigen können als mit Hilfe von Wikis oder Foren. Der erforderliche Moderationsaufwand bleibt, nach den bisherigen Erfahrungen zu urteilen,  im Rahmen des Bewältigbaren.</p>
<p>Mehr zum Thema: <a href="http://www.fuerundwider.org/collective-deliberation/">Debatten-Karte</a> zum Thema collective deliberation.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerundwider.org/2011/09/1139/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterbehilfe legalisieren?</title>
		<link>http://www.fuerundwider.org/2011/02/sterbehilfe-erlauben/</link>
		<comments>http://www.fuerundwider.org/2011/02/sterbehilfe-erlauben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 20:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Groetker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerundwider.org/2011/02/sterbehilfe-erlauben/</guid>
		<description><![CDATA[Sollen Sterbehilfe und ärztlich assistierter Suizid in Deutschland legalisiert werden &#8211; ähnlich wie in den Niederlanden, der Schweiz oder dem US-Bundesstaat Oregon? Unterstützt von der Heinrich-Böll-Stiftung präsentiert FürundWider einen Überblick über die relevanten Argumente für und gegen die Strafrechtsreform. Im Vordergrund stehen die Fragen: Soll der deutsche Gesetzgeber das Strafrecht in Bezug auf die Sterbe- und Suizidhilfe reformieren? Wäre es wünschenswert, dass das ärztliche Berufsrecht verändert wird, um den ärztliche assistierten Suizid zu ermöglichen? Der Abschlussbericht zur Debatte findet sich auf http://www.sterbehilfe.fuerundwider.org/abschluss_sterbehilfe.pdf &#160; Der Verlauf des Projekts ist dokumentiert auf http://www.sterbehilfe.fuerundwider.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><p><a href="http://www.fuerundwider.org/wp-content/uploads//2011/02/Reinzeichnung1.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: 0px; border-left-width: 0px; margin-right: 0px" title="Reinzeichnung" border="0" alt="Reinzeichnung" src="http://www.fuerundwider.org/wp-content/uploads//2011/02/Reinzeichnung_thumb1.jpg" width="644" height="108" /></a> </p>
<p>Sollen Sterbehilfe und ärztlich assistierter Suizid in Deutschland legalisiert werden &#8211; ähnlich wie in den Niederlanden, der Schweiz oder dem US-Bundesstaat Oregon? </p>
<p>Unterstützt von der Heinrich-Böll-Stiftung präsentiert FürundWider einen Überblick über die relevanten Argumente für und gegen die Strafrechtsreform. </p>
<p>Im Vordergrund stehen die Fragen: </p>
<ul>
<li>Soll der deutsche Gesetzgeber das Strafrecht in Bezug auf die Sterbe- und Suizidhilfe reformieren? </li>
<li>Wäre es wünschenswert, dass das ärztliche Berufsrecht verändert wird, um den ärztliche assistierten Suizid zu ermöglichen? </li>
</ul>
<p><span id="more-1038"></span></p>
<p>Der Abschlussbericht zur Debatte findet sich auf</p>
<h4><a href="http://www.sterbehilfe.fuerundwider.org/abschluss_sterbehilfe.pdf"><strong>http://www.sterbehilfe.fuerundwider.org/abschluss_sterbehilfe.pdf</strong></a></h4>
<p>&#160;</p>
<p>Der Verlauf des Projekts ist dokumentiert auf</p>
<p><a href="http://www.sterbehilfe.fuerundwider.org" target="_blank"><strong>http://www.sterbehilfe.fuerundwider.org</strong></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerundwider.org/2011/02/sterbehilfe-erlauben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.fuerundwider.org/2010/01/debattenprofis-ist-2/</link>
		<comments>http://www.fuerundwider.org/2010/01/debattenprofis-ist-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 21:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[intro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerundwider.org/2010/03/debattenprofis-ist-2/</guid>
		<description><![CDATA[SO FUNKTIONIERT&#8217;S: FÜR UND WIDER IST Eine Plattform für wissenschaftliche Politikberatung und Technikfolgenabschätzung Ein Werkzeug für kooperative Recherche Ein stetig wachsendes Debattenarchiv News-Abo via Email So funktioniert&#8217;s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><div id="hero">
<h2 id="heroTitle" class="freeText">SO FUNKTIONIERT&#8217;S:</h2>
<h3 id="heroDebate" class="freeText">FÜR UND WIDER IST</h3>
<ul>
<li>Eine Plattform für wissenschaftliche Politikberatung und Technikfolgenabschätzung</li>
<li>Ein Werkzeug für kooperative Recherche</li>
<li>Ein stetig wachsendes Debattenarchiv</li>
</ul>
<ul id="navi">
<li><a class="redBttn" href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=fuerundwider/feed&#038;loc=de_DE">News-Abo via Email</a></li>
<li><a class="greenBttn" href="http://www.fuerundwider.org/so-funktionierts-3/">So funktioniert&#8217;s</a></li>
</ul>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerundwider.org/2010/01/debattenprofis-ist-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir ziehen um!</title>
		<link>http://www.fuerundwider.org/2012/03/wir-ziehen-um/</link>
		<comments>http://www.fuerundwider.org/2012/03/wir-ziehen-um/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 16:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerundwider.org/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort ist Fürundwider unter neuem Namen zu finden auf http://www.debattenprofis.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort ist Fürundwider unter neuem Namen zu finden auf</p>
<p><a href="http://www.debattenprofis.de">http://www.debattenprofis.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerundwider.org/2012/03/wir-ziehen-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debattenschau 02.03.2012</title>
		<link>http://www.fuerundwider.org/2012/03/debattenschau-02-03-2012/</link>
		<comments>http://www.fuerundwider.org/2012/03/debattenschau-02-03-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 08:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus Blogs, Presse & TV]]></category>
		<category><![CDATA[Abtreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Amnestie]]></category>
		<category><![CDATA[Anwaltsgewissen]]></category>
		<category><![CDATA[Gauck]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Immigranten.]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenexplosion]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Tafeln]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrechtsreform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerundwider.org/2012/03/debattenschau-02-03-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Kostenexplosion im deutschen Gesundheitswesen: Michael Porter stellt in der American Academy sein Buch Redefining German Health Care: Moving to a Value-Based System (Co-Autor by Clemens Guth) vor. Die Diskussion kann auf Video verfolgt werden. Aus dem Klappentext bei Amazon: “Care must be reorganized around patients and their medical conditions, providers must compete around the outcomes they achieve, health plans must take an active role in improving subscriber health, and payment must shift to models that reward excellent providers. Also, private insurance must be integrated in the risk-pooling system.” Siehe auch: der Anfang Februar in der Zeit erschienene Bericht über aktuelle Pläne der Zusammenführung der gesetzlichen und privaten Krankenkassen.&#160; Das Online-Journal Practical Ethics der Universität Oxford nimmt sich das “Abtreibung nach der Geburt” vor. Nachdem das Journal of Medical Ethics einen Artikel von Alberto Giubilini und Francesca Minerva mit dem Titel “After-birth abortion: why should the baby live?”, gab es einen Sturm der Entrüstung. Eigentlich aber waren die Thesen weder neu noch originell. Der Herausgeber von Medical Ethics verteidigt auf Pratical Ethics die Publikation des Beitrages. Andere Themen auf Practical Ethics: ein Vorschlag zu einer fundamentalen Wahlrechtsreform, eine Diskussion darüber, ob Anwälte sich bei der Auswahl von Klienten und Fällen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kostenexplosion</strong> im deutschen <strong>Gesundheitswesen</strong>: Michael Porter stellt in der <em>American Academy</em> sein Buch <em>Redefining German Health Care: Moving to a Value-Based System</em> (Co-Autor by Clemens Guth) vor. Die Diskussion kann auf <a href="http://www.livestream.com/americanacademy/video?clipId=pla_171194f7-612c-4c10-a257-850468b37702&amp;utm_source=lslibrary&amp;utm_medium=ui-thumb" target="_blank">Video</a> verfolgt werden. Aus dem Klappentext bei Amazon:</p>
<blockquote><p>“Care must be reorganized around patients and their medical conditions, providers must compete around the outcomes they achieve, health plans must take an active role in improving subscriber health, and payment must shift to models that reward excellent providers. Also, private insurance must be integrated in the risk-pooling system.”</p>
</blockquote>
<p>Siehe auch: der Anfang Februar in der <a href="http://pdf.zeit.de/2012/06/Private-Krankenversicherung.pdf" target="_blank">Zeit</a> erschienene Bericht über aktuelle Pläne der Zusammenführung der <strong>gesetzlichen und privaten Krankenkassen</strong>.&#160; </p>
<p>Das Online-Journal <em><a href="http://blog.practicalethics.ox.ac.uk/2012/02/%E2%80%9Cliberals-are-disgusting%E2%80%9D-in-defence-of-the-publication-of-%E2%80%9Cafter-birth-abortion%E2%80%9D/" target="_blank">Practical Ethics</a></em> der Universität Oxford nimmt sich das “<strong>Abtreibung nach der Geburt</strong>” vor. Nachdem das Journal of Medical Ethics einen Artikel von Alberto Giubilini und Francesca Minerva mit dem Titel “After-birth abortion: why should the baby live?”, gab es einen Sturm der Entrüstung. Eigentlich aber waren die Thesen weder neu noch originell. Der Herausgeber von Medical Ethics verteidigt auf Pratical Ethics die Publikation des Beitrages. </p>
<p>Andere Themen auf <em>Practical Ethics</em>: ein Vorschlag zu einer fundamentalen <a href="http://blog.practicalethics.ox.ac.uk/2012/02/the-p-factor/" target="_blank"><strong>Wahlrechtsreform</strong></a>, eine Diskussion darüber, ob <strong>Anwälte</strong> sich bei der Auswahl von Klienten und Fällen von ihrem <a href="http://blog.practicalethics.ox.ac.uk/2012/02/theres-nothing-that-lawyers-shouldnt-do/" target="_blank">Gewissen</a> leiten lassen sollten, und ob Eheleute ihre Beziehung mit “Liebesdrogen” aufpeppen sollten. </p>
<p>Stephan Lorenz hat&#160; Buch vorgelegt, das sich kritisch mit der Institution der “<strong>Tafeln</strong>” auseinandersetzt – Initiativen zur Verteilung von Lebensmittelresten an Bedürftige: <a href="http://www.transcript-verlag.de/ts2031/ts2031.php" target="_blank">Tafeln im flexiblen Überfluss. Ambivalenzen sozialen und ökologischen Engagements</a> (2012). </p>
<p>Nach der Nominierung von <strong>Joachim Gauck</strong> als Kandidat für das Bundespräsidentenamt hagelte es Vorwürfe:</p>
<blockquote><p> “Das Etikett Bürgerrechtler hat er zu Unrecht” </p>
</blockquote>
<p>(Titel im <a href="http://www.tagesspiegel.de/politik/ehemaliger-weggefaehrte-ueber-gauck-das-etikett-buergerrechtler-hat-er-zu-unrecht/6261414.html" target="_blank"><em>Tagesspiegel</em></a>). </p>
<blockquote><p>“Was mich in Rage gebracht hat, war eine Preisverleihung in München. Gauck wurde mit den Geschwistern Scholl verglichen. Er hat das nicht zurückgewiesen und ist nicht schamrot geworden.”</p>
</blockquote>
<p>Pfarrer Hans-Jochen Tschiche in der <a href="http://www.sueddeutsche.de/politik/ddr-vergangenheit-von-gauck-joachim-der-lokomotivfuehrer-1.1294021" target="_blank">Süddeutschen</a>. Ebenfalls in der Süddeutschen (29.02.2012) verteidigt Gustav Seibt Joachim Gauck gegen die Vorwürfe. Ebenfalls zur Gauck-Debatte: <a href="http://www.theeuropean.de/christoph-giesa/10180-gauck-und-das-politikerbild" target="_blank">The European</a>.</p>
<p>Die Konrad Adenauer Stiftung hat in ihrer Reihe <em>Analysen &amp; Argumente</em> eine <a href="http://www.kas.de/wf/doc/kas_30255-544-1-30.pdf?120222103554" target="_blank">Studie</a> veröffentlicht, die einen Vorschlag zur Einführung eines <strong>Mindestlohns</strong> ausarbeitet. </p>
<p><a href="http://www.becker-posner-blog.com/2012/02/amnesty-for-illegal-immigrants-posner.html" target="_blank">Gary Becker und Richard Posner</a> streiten über <strong>Amnestie für illegale Immigranten</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerundwider.org/2012/03/debattenschau-02-03-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debattenschau 17.02.2010</title>
		<link>http://www.fuerundwider.org/2012/02/debattenschau-17-02-2010/</link>
		<comments>http://www.fuerundwider.org/2012/02/debattenschau-17-02-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus Blogs, Presse & TV]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[Alleen]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstrumphosen]]></category>
		<category><![CDATA[freie Schulwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderlose]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerundwider.org/2012/02/debattenschau-17-02-2010/</guid>
		<description><![CDATA[… heute mit Meldungen aus Google: Die Frauenzeitschrift AMICA diskutiert anlässlich der Patentierung von Nylon vor 75 Jahren Pro und Contra Feinstrumpfhosen. Aus der “Jungen Gruppe” der CDU/CSU-Bundestagsfraktion um den sächsischen Abgeordneten Marco Wanderwitz kam der Vorschlag einer Sonderabgabe für Kinderlose. Die HNA diskutiert das Für und Wider. Sind Alleen (also: Bäume am Straßenrand) aus Gründen der Verkehrssicherheit überhaupt zu verantworten? Eine Luxemburger Vereinigung für Unfallopfer im Straßenverkehr macht sich Gedanken. Das Luxemburger Tageblatt berichtet. Im Tagesspiegel: Pro und Contra: Sollen Eltern entscheiden können, ob ihr Kind aufs Gymnasium kommt oder nicht? Über das Pro und Contra des Erhalts der Polizeidirektion im Kreis Waldshut berichtet der Südkurier. (Es geht um die Alternative: Polizeidirektion oder Mammutbehörde. Sollen die Sparkassen von der Banken-Regulierung ausgenommen werden? Das Handelsblatt resümiert die Gründe dafür und dagegen. Viel Wind gab es in den letzten Tagen und Wochen um das Anti-Piraterie-Abkommen ACTA. Die taz stellt in diesem Kontext die Frage: Gehört das Urheberrecht abgeschafft? Pro und Kontra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>… heute mit Meldungen aus <em>Google</em>: </p>
<p>Die Frauenzeitschrift <a href="http://www.amica.de/mode/modetrends/jubliaeum-des-nylons-pro-und-contra-feinstrumpfhosen_aid_9611.html" target="_blank">AMICA</a> diskutiert anlässlich der Patentierung von Nylon vor 75 Jahren Pro und Contra <strong>Feinstrumpfhosen</strong>. </p>
<p>Aus der “Jungen Gruppe” der CDU/CSU-Bundestagsfraktion um den sächsischen Abgeordneten Marco Wanderwitz kam der Vorschlag einer<em> </em><strong>Sonderabgabe für Kinderlose</strong>. Die <a href="http://www.hna.de/nachrichten/politik/meinung-politik//kinderlose-sollen-zahlen-conta-1602272.html" target="_blank">HNA</a> diskutiert das Für und Wider. </p>
<p>Sind <strong>Alleen</strong> (also: Bäume am Straßenrand) aus Gründen der Verkehrssicherheit überhaupt zu verantworten? Eine Luxemburger Vereinigung für Unfallopfer im Straßenverkehr macht sich Gedanken. Das <a href="http://www.tageblatt.lu/nachrichten/luxemburg/story/-Wir-wollen-Strae-en--die-verzeihen--31186292" target="_blank">Luxemburger Tageblatt</a> berichtet. </p>
<p>Im <a href="http://www.tagesspiegel.de/berlin/pro-und-contra-pro-und-contra/6201248.html" target="_blank">Tagesspiegel</a>: Pro und Contra: Sollen Eltern entscheiden können, ob ihr Kind aufs <strong>Gymnasium</strong> kommt oder nicht? </p>
<p>Über das Pro und Contra des Erhalts der <strong>Polizeidirektion</strong> im Kreis <strong>Waldshut</strong> berichtet der <a href="http://www.suedkurier.de/region/hochrhein/waldshut-tiengen/Pro-Erhalt-der-Polizeidirektion-im-Kreis-Waldshut-und-contra-Mammutbehoerde;art372623,5371134" target="_blank">Südkurier</a>. (Es geht um die Alternative: Polizeidirektion oder Mammutbehörde.</p>
<p>Sollen die <strong>Sparkassen</strong> von der <strong>Banken-Regulierung</strong> ausgenommen werden? Das <a href="http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken/pro-und-contra-der-kampf-der-sparkassen-gegen-die-regulierung/6182668.html" target="_blank">Handelsblatt</a> resümiert die Gründe dafür und dagegen. </p>
<p>Viel Wind gab es in den letzten Tagen und Wochen um das Anti-Piraterie-Abkommen <strong>ACTA</strong>. Die <a href="http://www.taz.de/!87233/" target="_blank">taz</a> stellt in diesem Kontext die Frage: Gehört das <strong>Urheberrecht</strong> abgeschafft? Pro und Kontra. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerundwider.org/2012/02/debattenschau-17-02-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debattenschau 24.01.2012</title>
		<link>http://www.fuerundwider.org/2012/01/debattenschau-24-01-2012/</link>
		<comments>http://www.fuerundwider.org/2012/01/debattenschau-24-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus Blogs, Presse & TV]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Genfood]]></category>
		<category><![CDATA[Grippeviren]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitsberichterstattung]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenzpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[tripple down]]></category>
		<category><![CDATA[Ungleichheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerundwider.org/2012/01/debattenschau-24-01-2012/</guid>
